Kaffeemaschinen-Dichtungsring, Silikondichtung, Gummiteile, gekapselter O-Ring
Dichtungsring für Kaffeemaschinen, Silikondichtung, Gummiteile, eingekapselter O-Ring. Vorteil: 1. Wir sind professionel;
Basisinformation.
Modell Nr. | AS568-Standard |
OEM/ODM | Ja |
Zertifiziert | RoHS/Reach/FDA... |
Gratisproben | Ja |
Lieferweg | See-/Luft-/Expresszustellung |
Probe Vorlaufzeit | 15 Tage |
Farbe | Schwarz/Braun/Orange/...Alle |
Lieferhafen | Ningbo/Shanghai |
Vorlaufzeit | 15 Tage |
Haltbarkeit | 10 Jahre |
Größe | Anpassen |
Transportpaket | Tasche |
Spezifikation | AS568/BS1516/C92/VSG P |
Warenzeichen | Boman |
Herkunft | China |
HS-Code | 4016931000 |
Produktionskapazität | 100000000/Jahr |
Produktbeschreibung
Dichtungsring für Kaffeemaschinen, Silikondichtung, Gummiteile, eingekapselter O-Ring. Vorteil: 1. Wir sind professionelle Hersteller von Gummidichtungen und verfügen über mehr als 15 Jahre Exporterfahrung in verschiedene Länder Bedürfnisse.3.Die Fabrik verfügt über eine IATF 16949:2016-Zertifizierung und ein Produkt mit: KTW-W270/Wasserzeichen/LFGB/RoHs/REACH/FDA-Zertifizierung.4.Eine eigene Formenabteilung kann den Formprozess in sehr kurzer Zeit abschließen und jede Form mit hohem Schwierigkeitsgrad akzeptieren .5.Sie verfügen über eine hervorragende Qualität und beliefern mehrere Top-500-Unternehmen weltweit. Sie können PPAP-3-Level-Dokumente bereitstellen.6.Sie verfügen über ein perfektes After-Sales-Team. Sobald die Ladung ein Problem hat, erfolgt beim ersten Mal ein 100-prozentiger Rückruf.
O-Ring X-Ring-Dichtung Gummiformteile O-Ring Produktdetails:
OEM und ODM sind ebenfalls willkommen | |||||||||||||
1. Rohstoffmarke: | DuPont (USA) / Dow Corning (Deutschland) / Bayer (Deutschland) / 3M | ||||||||||||
2.Größe: | Wir haben mehr als 7000 Gummidichtungsproduktformen in verschiedenen Größen auf Lager | ||||||||||||
3. Materialtyp: | NBR / FKM / Silikon / EPDM / HNBR / ACM / Neopren ... usw. | ||||||||||||
4. Größenbereich: | IDs von 0,5 mm bis 1,5 m und eine individuelle Größe waren bei verschiedenen Produkten akzeptabel | ||||||||||||
5.Produktanwendung: | Metallurgische, chemische, technische, Bau-, Bergbau-, Erdölmaschinen und verschiedene Arten von Instrumenten usw | ||||||||||||
6.Farbe: | Schwarz, Weiß, Rot, Grün oder individuell anpassbar | ||||||||||||
7.Parameter: | Temperatur von -60° C bis +220° C | ||||||||||||
8. Fabrikzertifikat | IATF 16949:2016 zertifiziert | ||||||||||||
9.Produktzertifikat | KTW-W270/Wasserzeichen/LFGB/RoHs/REACH/FDA |
Ablaufdiagramm des Fabrikproduktprozesses:
Schritte | Name des Prozessablaufs | Maschinen und Geräte/Messgeräte | Merkmale | Symbole für besondere Merkmale | Notiz | ||||
Produkt | Produkt | ||||||||
1 | Gummimaterial | visuell | / | / | / | ||||
2 | IQ | Härtetester | Härte | / | ★ | ||||
Zugmaschine | Zugfestigkeit | / | / | ||||||
Zugmaschine | Verlängerung | / | / | ||||||
Hydrometer | Der Anteil von | / | / | ||||||
Alterungstestkammer | Die Kompression ist eine bleibende Verformung | / | / | ||||||
3 | Mischen | Rührgerät | / | Materialstärke mm | / | ||||
4 | IQ | Rheometer | TS2 | / | / | ||||
TS50 | / | / | |||||||
TS90 | / | / | |||||||
Härtetester | Härte | / | ★ | ||||||
5 | Innovativ, auf dem neuesten Stand /ausblenden | Schneidemaschine | / | Ist lang | / | ||||
Materialgewicht | / | ||||||||
6 | Formen | 300 t Heißformmaschine, automatische Überwachung | / | Der Formdruck (kgcm2) | ★ | ||||
/ | Formzeit | ★ | |||||||
/ | Formtemperatur | ★ | |||||||
visuell | Aussehen | / | / | ||||||
Härtetester | Härte | / | ★ | ||||||
Der Projektor/Messschieber | Größe | / | ★ | ||||||
7 | IPQC | visuell | Aussehen | / | / | ||||
Härtetester | Härte | / | ★ | ||||||
Der Projektor/Messschieber | Größe | / | ★ | ||||||
8 | entblitzen | visuell | Aussehen | / | / | ||||
Automatische Demontagemaschine | / | Geschwindigkeit | / | ||||||
/ | Zeit | / | |||||||
9 | QC | Schere/Messer | Aussehen | / | / | ||||
10 | FQC | visuell | Aussehen | / | / | ||||
Härtetester | Härte | / | ★ | ||||||
Der Projektor/Messschieber | Größe | / | ★ | ||||||
11 | Reinigung | Plastikkorb | / | / | / | Manuelle Reinigung | |||
/ | / | / | |||||||
/ | / | / | |||||||
12 | Nachhärten | Der Ofen | / | Zeit | ★ | ||||
/ | Die Temperatur | ★ | |||||||
13 | Verpackung | Electronic sagt | Einzel - | / | / | ||||
Ballenpresse | Die Anzahl der | / | / | ||||||
Der Drucker | Das Labor | / | / | ||||||
visuell | Die Kartons | / | / | ||||||
14 | OCC | visuell | Aussehen | / | / | ||||
Härtetester | Härte | / | ★ | ||||||
Der Projektor/Messschieber | Größe | / | ★ | ||||||
visuell | überprüfen | / | / | ||||||
visuell | Wiegen | / | / | ||||||
15 | Lagerung /Lieferung | Transportwagen | Lieferschein | / | / | ||||
Kurier | / | / | |||||||
Einlagern | / | / |
Fabrik:
Labor:Zertifiziert:
Warum BOMAN wählen?1. Wir sind professionelle Hersteller von Gummidichtungen und verfügen über mehr als 15 Jahre Exporterfahrung in verschiedenen Märkten.2. Wir bieten hervorragende Qualität und beliefern mehrere weltweit führende 500-Unternehmen. 3. Ein starkes technisches Team kann die Gummirohstoffformel an unterschiedliche Anforderungen anpassen. 4. Verfügen Sie über ein perfektes After-Sales-Team. Wenn bei der Ladung ein Problem auftritt, erfolgt beim ersten Mal eine 100-prozentige Rückrufaktion. 5. Mit einer eigenen Formenabteilung können Sie den Formprozess in sehr kurzer Zeit abschließen und alle sehr schwierigen Formen annehmen. 6. Die Fabrik verfügt über eine IATF 16949:2016-Zertifizierung und ein Produkt mit: KTW-W270/Wasserzeichen/LFGB/RoHs/REACH/FDA-Zertifizierung.FAQ F: Was ist mit Ihrem Produkt-MOQ?
A: Bei verschiedenen Produkten war die Mindestbestellmenge unterschiedlich, normalerweise entspricht die Bestellmenge einer Größe 150 USD
F: OEM-Service anbieten?
A: Ja, wir haben einen OEM/ODM-Service
F: Wie sieht es mit Ihren Zahlungsbedingungen aus?
A: 30 % T/T-Anzahlung im Voraus, 70 % Restbetrag vor dem Versand nach Vorlage der fertigen Fracht. Für alte Kunden ist keine Vorauszahlung erforderlich
F: Wie sieht es mit der Vorlaufzeit Ihrer Bestellung aus?
A: Normalerweise dauerte es 15 bis 20 Tage, bis die Bestellung fertig war. Wenn die Sommersaison aufgrund hoher Temperaturen beginnt, beträgt die Vorlaufzeit 30 Tage
F: Wie sieht es mit dem Hauptgeschäft Ihrer Fabrik aus?
A: Unser Hauptprodukt: ÖLDICHTUNG, O-RING, GEBUNDENE DICHTUNG, GUMMI-STREIFEN, DICHTUNG, INDIVIDUELLE GUMMITEILE usw. F: Können Sie kostenlose Muster liefern?
A: Ja, stellen Sie nach der Bestellung sicher, dass wir kostenlose Muster liefern und die Versandkosten tragen können
F: Was ist mit dem Produkt-HS-Code?
A: 4016931000 und 84879000 wurden hauptsächlich von unserem Kunden verwendet.
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt